ツムツムのミッションビンゴ17枚目の難易度は「ふつう」から、1つずつ該当するツムを使えば、プレイ回数を増やすことでクリアできるものも多いです。
ビンゴ17の25個のミッションに一番多く該当するツム、このツムを使えば、複数のミッションを同時に攻略できるというツム一覧を作りました。
対象となるツムが、該当するミッション番号とミッション該当数を確認できます。
ツムツムビンゴ17 効率よく攻略できる最強ツム
該当数 | キャラクター名 | 該当ミッション |
---|---|---|
13 | カイロレン | 3、5、6、9、10、11、12、16、18、19、20、24、25、 |
13 | ピート | 3、6、9、10、11、12、16、18、19、20、23、24、25、 |
12 | プルート | 2、5、6、9、12、13、14、17、19、20、24、25、 |
12 | マレフィセント | 3、6、9、10、11、13、15、16、18、19、21、24、 |
12 | アースラ | 3、6、7、9、10、13、15、16、18、19、21、24、 |
12 | ダースベイダー | 3、6、9、10、11、12、16、18、19、20、24、25、 |
12 | ほねほねプルート | 2、5、6、9、12、13、14、17、19、20、24、25、 |
11 | スカー | 3、6、9、10、12、16、18、19、20、24、25、 |
11 | ダンボ | 2、5、6、9、12、17、19、20、22、24、25、 |
11 | マレフィセントドラゴン | 3、6、9、10、11、15、16、18、19、21、24、 |
10 | アブー | 5、6、8、9、12、14、19、20、24、25、 |
10 | ウサティガー | 5、6、9、12、14、19、20、22、24、25、 |
10 | オズワルド | 2、6、9、11、12、13、19、20、24、25、 |
10 | おばけデール | 5、6、9、12、13、17、19、20、24、25、 |
10 | かぼちゃチップ | 5、6、9、12、14、17、19、20、24、25、 |
10 | クリスマスグーフィー | 2、5、6、9、11、12、19、20、24、25、 |
10 | クリスマスドナルド | 5、6、9、12、13、17、19、20、24、25、 |
10 | クリスマスミッキー | 5、6、9、11、12、19、20、23、24、25、 |
10 | コンサートミッキー | 5、6、9、11、12、13、19、20、24、25、 |
10 | スカットル | 6、7、9、12、13、17、19、20、24、25、 |
10 | トリトン王 | 6、7、9、12、13、19、20、22、24、25、 |
10 | フランダー | 6、7、9、12、14、17、19、20、24、25、 |
10 | ルーク | 5、6、9、12、13、14、19、20、24、25、 |
10 | 女王 | 3、6、9、10、15、16、18、19、21、24、 |
9 | アラジン | 5、6、8、9、12、19、20、24、25、 |
9 | アリエル | 6、7、8、9、15、17、19、21、24、 |
9 | アリス | 6、8、9、14、15、17、19、21、24、 |
9 | ウサプー | 5、6、9、12、14、19、20、24、25、 |
9 | ウッディ | 5、6、9、12、19、20、23、24、25、 |
9 | オラフ | 4、6、9、12、13、19、20、24、25、 |
9 | かぼちゃミッキー | 5、6、9、12、14、19、20、24、25、 |
9 | クリスマスプルート | 2、6、9、12、14、19、20、24、25、 |
9 | サンタジャック | 5、6、9、12、13、19、20、24、25、 |
9 | ジェシー | 5、6、9、15、17、19、21、23、24、 |
9 | ジミニー | 5、6、9、12、19、20、22、24、25、 |
9 | ジュディ | 5、6、9、11、15、19、21、23、24、 |
9 | シンバ | 6、9、12、14、19、20、23、24、25、 |
9 | セバスチャン | 6、7、9、12、17、19、20、24、25、 |
9 | ソーサラーミッキー | 5、6、9、11、12、19、20、24、25、 |
9 | ハチプー | 5、6、9、12、14、19、20、24、25、 |
9 | ピノキオ | 5、6、9、12、17、19、20、24、25、 |
9 | ホーンハットミッキー | 5、6、9、11、12、19、20、24、25、 |
9 | マックス | 2、6、9、11、12、19、20、24、25、 |
9 | ロマンスアリエル | 6、7、8、9、15、17、19、21、24、 |
9 | 白うさぎ | 6、9、12、13、17、19、20、24、25、 |
8 | アーロ | 6、8、9、12、19、20、24、25、 |
8 | アナ | 4、6、8、9、15、19、21、24、 |
8 | うさぎどん | 6、9、12、19、20、22、24、25、 |
8 | エンジェル | 6、8、9、15、17、19、21、24、 |
8 | オーロラ姫 | 6、8、9、15、17、19、21、24、 |
8 | クラリス | 6、9、14、15、17、19、21、24、 |
8 | クリスマスデイジー | 6、9、13、15、17、19、21、24、 |
8 | クリスマスミニー | 6、9、11、15、17、19、21、24、 |
8 | ジャック | 6、9、12、13、19、20、24、25、 |
8 | シンデレラ | 6、9、14、15、17、19、21、24、 |
8 | スヴェン | 4、6、9、12、19、20、24、25、 |
8 | スティッチ | 6、9、12、19、20、22、24、25、 |
8 | ゼロ | 6、9、12、13、19、20、24、25、 |
8 | チェシャ猫 | 6、9、12、17、19、20、24、25、 |
8 | とんすけ | 6、9、12、19、20、23、24、25、 |
8 | バースデーアナ | 4、6、8、9、15、19、21、24、 |
8 | バレンタインデイジー | 6、9、14、15、17、19、21、24、 |
8 | バンビ | 6、9、12、14、19、20、24、25、 |
8 | フィニック | 6、9、12、14、19、20、24、25、 |
8 | ベイマックス | 6、9、12、13、19、20、24、25、 |
8 | マイク | 6、9、12、19、20、22、24、25、 |
8 | マックィーン | 6、9、12、17、19、20、24、25、 |
8 | マリー | 6、9、13、15、17、19、21、24、 |
8 | ミスバニー | 6、9、14、15、17、19、21、24、 |
8 | レディ | 2、6、9、14、15、19、21、24、 |
8 | ロッツォ | 6、9、12、17、19、20、24、25、 |
8 | 野獣(ビースト) | 2、6、9、12、19、20、24、25、 |
7 | グーフィー | 2、5、9、11、12、20、25、 |
7 | エルサ | 4、6、9、15、19、21、24、 |
7 | キャットハットミニー | 5、6、9、15、19、21、24、 |
7 | ザズー | 6、9、12、19、20、24、25、 |
7 | サプライズエルサ | 4、6、9、15、19、21、24、 |
7 | サリー(モンスターズインク) | 6、9、12、19、20、24、25、 |
7 | ジーニー | 6、9、12、19、20、24、25、 |
7 | ジャスミン | 6、9、15、17、19、21、24、 |
7 | ティンカーベル | 6、9、14、15、19、21、24、 |
7 | ナラ | 6、9、14、15、19、21、24、 |
7 | ニック | 6、9、12、19、20、24、25、 |
7 | パスカル | 6、9、12、19、20、24、25、 |
7 | バズライトイヤー | 6、9、12、19、20、24、25、 |
7 | バレンタインミニー | 6、9、15、17、19、21、24、 |
7 | ハワイアンスティッチ | 6、9、12、19、20、24、25、 |
7 | フェアリーゴッドマザー | 6、9、15、17、19、21、24、 |
7 | ブライドラプンツェル | 6、9、15、19、21、22、24、 |
7 | プリン | 6、9、15、19、21、23、24、 |
7 | プリンスチャーミング | 6、9、12、19、20、24、25、 |
7 | ペリー | 6、9、12、19、20、24、25、 |
7 | メーター | 6、9、12、19、20、24、25、 |
7 | モカ | 6、9、12、19、20、24、25、 |
7 | ヨーダ | 6、9、12、19、20、24、25、 |
7 | ランドール | 6、9、12、19、20、24、25、 |
7 | リロ | 6、9、15、17、19、21、24、 |
7 | レイア姫 | 6、9、15、17、19、21、24、 |
7 | レックス | 6、9、12、19、20、24、25、 |
7 | 白雪姫 | 6、9、15、17、19、21、24、 |
6 | デール | 9、12、14、17、20、25、 |
6 | ドナルド | 9、12、13、17、20、25、 |
6 | ミッキー | 9、11、12、20、23、25、 |
6 | かぼちゃミニー | 6、9、15、19、21、24、 |
6 | サリー(ナイトメア) | 6、9、15、19、21、24、 |
6 | スクランプ | 6、9、15、19、21、24、 |
6 | スフレ | 6、9、15、19、21、24、 |
6 | レイ | 6、9、15、19、21、24、 |
5 | イーヨー | 2、9、12、20、25、 |
5 | クリストファーロビン | 9、12、17、20、25、 |
5 | チップ | 9、12、17、20、25、 |
5 | ティガー | 9、12、14、20、25、 |
5 | デイジー | 9、13、15、17、21、 |
5 | プー | 9、12、14、20、25、 |
5 | ミニー | 9、11、15、17、21、 |
5 | ラビット | 9、12、14、20、25、 |
5 | ルー | 9、12、20、22、25、 |
5 | ベル | 6、9、17、19、24、 |
4 | ピグレット | 9、12、20、25、 |
4 | ヤングオイスター | 5、6、19、24、 |
4 | ラプンツェル | 6、9、19、24、 |
4 | リトルグリーンメン | 6、8、19、24、 |
ミッションビンゴ17枚目の項目別攻略法
- ミッションビンゴ開始
- 耳が垂れたツムを使ってツムを合計8,000コ消そう
- ヴィランズツムを使って1プレイでコインの下1けたを6にしよう
- 「アナと雪の女王」シリーズを使ってコインを合計30,000枚稼ごう
- 帽子を被ったツムを使って1プレイで1,500,000点稼ごう
- プレミアムツムを使って1プレイでスコアボムを6コ消そう
- 「リトル・マーメイド」シリーズを使って合計9,000,000点稼ごう
- イニシャルがAのツムを使って1プレイでツムを550コ消そう
- 大きなツムを合計50コ消そう
- ヴィランズツムを使って1プレイで5回フィーバーしよう
- 黒いツムを使ってマジカルボムを合計150コ消そう
- 男の子のツムを使ってなぞったチェーン評価「Very Good」以上を出そう
- 白いツムを使って1プレイで500Expを稼ごう
- 黄色のツムを使って1プレイでツムを550コ消そう
- 女の子のツムを使ってスキルを合計70回使おう
- ヴィランズツムを使って1プレイで80コンボしよう
- ほっぺが赤いツムを使って1プレイで1,500,000点稼ごう
- ヴィランズツムを使ってスコアボムを合計50コ消そう
- プレミアムツムを使って1プレイでタイムボムを2コ消そう
- 男の子のツムを使ってスコアの下1桁を6にしよう
- 女の子のツムを使ってスコアの下1桁を2にしよう
- 縦ライン消去のスキルを使って1プレイでコインを1,000枚稼ごう
- 中央消去系ツムを使って1プレイで5回フィーバーしよう
- プレミアムツムを使ってなぞったチェーン評価「Wonderful」以上を出そう
- 男の子のツムを使って1プレイでスコアの下1けたを9にしよう